| 姓名 | 录取学校 | 录取专业 | 高考成绩 |
| 甘武明 | 广西医科大学 | 预防医学 | 526 |
| 韦战俊 | 南昌航空大学 | 飞行器制造工程 | 526 |
| 陈玉莲 | 广西师范大学 | 数学与应用数学 | 526 |
| 苏幸锋 | 广西师范大学 | 历史学 | 526 |
| 覃宏全 | 中北大学 | 英语 | 526 |
| 陈墨煖 | 广西大学 | 英语 | 525 |
| 周茂清 | 南京农业大学 | 车辆工程 | 525 |
| 霍培权 | 成都理工大学 | 勘察技术与工程 | 525 |
| 胡世锦 | 江苏科技大学 | 工业工程 | 525 |
| 梁炎燕 | 广西师范大学 | 行政管理 | 525 |
| 陈炎彩 | 广西师范大学 | 英语 | 525 |
| 刘柏兰 | 广西师范大学 | 思想政治教育 | 525 |
| 李健凤 | 广西师范大学 | 英语 | 525 |
| 赖彬昌 | 中北大学 | 飞行器制造工程 | 525 |
| 谭全文 | 华中农业大学 | 林学 | 525 |
| 朱彩平 | 重庆工商大学 | 商务策划管理 | 525 |
| 陈海燕 | 广东海洋大学 | 国际经济与贸易 | 525 |
| 潘龙 | 中央司法警官学院 | 行政管理 | 524 |
| 王柱华 | 西安科技大学 | 土木工程 | 524 |
| 黄广朋 | 桂林电子科技大学 | 通信工程 | 524 |
| 孔繁冰 | 安徽大学 | 电气信息类 | 524 |
| 苏嘉斌 | 山西大学 | 历史学 | 524 |
| 梁凤枝 | 广西师范大学 | 英语 | 524 |
| 胡朝梅 | 广西师范大学 | 经济学 | 524 |
| 石磊 | 广西财经学院 | 会计学 | 524 |
| 刘勇钊 | 河北经贸大学 | 法学 | 524 |
| 欧尚聪 | 华东交通大学 | 电气工程及自动化 | 524 |
| 梁海娜 | 广西民族大学 | 越南语 | 524 |
| 莫凯耀 | 广西大学 | 环境工程 | 523 |
| 莫战良 | 西南民族大学 | 金融学 | 523 |
| 李锋 | 桂林电子科技大学 | 微电子制造工程 | 523 |
| 曾俊荣 | 桂林电子科技大学 | 通信工程 | 523 |
| 黄丽涓 | 华南农业大学 | 历史学 | 523 |
| 张萍 | 广西师范大学 | 历史学 | 523 |
| 钟楚艾 | 广西师范大学 | 英语 | 523 |
| 莫水献 | 广西财经学院 | 会计类 | 523 |
| 周妙兰 | 杭州电子科技大学 | 统计学 | 523 |
| 胡金锋 | 广西医科大学 | 临床医学 | 523 |
| 何煜宇 | 广东工业大学 | 物流管理 | 523 |
| 唐北生 | 广西大学 | 数学与计算机科学 | 522 |
| 周德桥 | 广西大学 | 能源化工与制药 | 522 |
| 何钟强 | 燕山大学 | 应用化学 | 522 |
| 黎海铭 | 桂林电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 522 |
| 黄文玲 | 云南大学 | 景观建筑设计 | 522 |
| 张凌珊 | 广西师范大学 | 编辑出版学 | 522 |
| 陈思霖 | 桂林医学院 | 临床医学 | 522 |
| 吴梓钊 | 西北农业科技大学 | 水产养殖学 | 521 |
| 莫巧圆 | 广西大学 | 物理学 | 521 |
| 刘飞腾 | 广西大学 | 英语 | 521 |
| 黄梓贤 | 浙江海洋学院 | 船舶与海洋工程 | 521 |
| 何冰希 | 贵州大学 | 制药工程 | 521 |
| 韦鸿铭 | 西安理工大学 | 材料类 | 521 |
| 刘姬伶 | 广西师范大学 | 文秘教育 | 521 |
| 喻兰超 | 广西师范大学 | 思想政治教育 | 521 |
| 朱景兰 | 广西医科大学 | 护理学 | 521 |
| 刘济湖 | 广西中医学院 | 临床医学 | 521 |
| 唐婉梅 | 海南大学 | 化学工程与工艺 | 520 |
| 黄邦泽 | 桂林电子科技大学 | 微电子制造工程 | 520 |
| 周清梅 | 桂林电子科技大学 | 通信工程 | 520 |
| 张世文 | 桂林电子科技大学 | 软件工程 | 520 |
| 吴金兰 | 桂林电子科技大学 | 通信工程 | 520 |
| 黎石连 | 广西师范大学 | 思想政治教育 | 520 |
| 谢胜兴 | 青岛市理工大学 | 车辆工程 | 520 |
| 黄美凤 | 广西财经学院 | 会计类 | 520 |
| 林飞燕 | 广西财经学院 | 会计学 | 520 |
| 肖玉梅 | 广西民族大学 | 越南语 | 520 |
| 林美杏 | 广西大学 | 英语 | 519 |
| 成溶莲 | 广西大学 | 动物医学 | 519 |
| 黄杏清 | 河北大学 | 工商管理类 | 519 |
| 李敏霞 | 广西师范大学 | 行政管理 | 519 |
| 陈紫凤 | 广西师范大学 | 社会学 | 519 |
| 陈凤 | 广西师范大学 | 数学与应用数学 | 519 |
| 梁喜莹 | 湖北大学 | 人力资源管理 | 519 |
| 邹杰豪 | 广西财经学院 | 会计类 | 519 |
| 覃秋燕 | 广西财经学院 | 会计类 | 519 |
| 玉静梅 | 广西财经学院 | 会计学 | 519 |
| 邓欣 | 河北经贸大学 | 新闻传播学类 | 519 |
| 吴军南 | 广西医科大学 | 临床医学 | 519 |
| 何志嫚 | 广西大学 | 园林 | 518 |
| 秦桂清 | 广西大学 | 动物医学 | 518 |
| 梁火燕 | 延边大学 | 临床医学 | 518 |
| 温富鸿 | 桂林电子科技大学 | 微电子制造工程 | 518 |
上一篇:藤县中学2011年高考录取金榜(3)
下一篇:奇迹从这里诞生,精彩在这里延续
分享到:
收藏
评论排行
- 自己的想法,然后坚持之...(2)
- 奇迹从这里诞生,精彩在...(2)
- 北京藤县同乡会大记事(1)
